Descrição
1. Introdução ao tubo de tântalo
- Número da classificação: RO5200, RO5400
- Especificações: Diâmetro: 0~150mm, Espessura da parede: 0.1~5mm, Comprimento: 10mm~6000mm
- Estado de entrega: Superfície brilhante laminada a frio (estado duro, estado recozido)
- Forma: tubo reto, tubo em espiral
- Pureza: ≥95%, 99,99%
- Norma: ASTM B521, GB/T8182
- Laminagem a frio, decapagem, cisalhamento
- Densidade: 16,67g/cm3
- Ponto de fusão: 2996℃
2. Campos de aplicação do tubo de tântalo
Tubo de tântalo Tubo de tântalo Tubo de tântalo de alta pureza Tubo de tântalo de parede espessa Aplicação: utilizado para permutadores de calor na indústria de produção de ácidos, tubos de proteção e condutas na indústria química, etc.
Em terceiro lugar, ingredientes químicos
<td<td<td<td<td<td<td
| Ingredientes (%) | |||||||||||||
| Número da marca | Ingredientes principais | Teor de impurezas (≤) | |||||||||||
| De frente para | Nb | Fe | E | Em | W | Mo | De | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Restante | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
| TA2 | Restante | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
| Tanb3 | Restante | 1.5~3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| TaNb20 | Restante | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| TaNb40 | Restante | 35.0~42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |
| TA2.5W | Restante | - | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0~3.5 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta10W | Restante | - | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0~11.0 | 0 | ||||||
4. Propriedades mecânicas:
| Número da marca | Resistência mínima à tração (MPa) | Tensão mínima de cedência (MPa) | Alongamento, mínimo, % (distância de calibre de 25,4 mm) |
| RO5200 , RO5400 | 207 | 138 | 25 |
| Ro5252 | 276 | 193 | 20 |
| Ro5255 | 481 | 414 | 15 |
| RO5240 | 276 | 193 | 20 |
Tolerância do diâmetro exterior e da espessura da parede do tubo de tântalo (mm):
| Diâmetro exterior | Tolerância do diâmetro exterior | Tolerância de espessura de parede |
| 1~20 | 0.01 | ±5% |
| 20~25 | 0.05 | ±5% |
| 25~40 | 0.10 | ±5% |
| 40~60 | 0.15 | ±5% |
| 60~80 | 0.20 | ±5% |
| 80~150 | 0.25 | ±5% |
