Inventário em stock
Tabela de inventário pontual
Atualizado: 2024/09/10
Número de série | Material | Especificação | Peso (KG) | padrão | Artesanato | equilíbrio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lingote de aço GH4169 | – | 2653.3 | Norma nacional/norma militar | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
2 | Lingote de aço GH3030 | – | 622.2 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
3 | Lingote de aço GH4738 | – | 165.4 | Norma nacional/norma militar | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
4 | Lingote de aço Monel400 | – | 441.9 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
5 | Lingote de aço C276 | – | 1469.5 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
6 | Lingote de aço GH2747 | – | 335.2 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
7 | Lingote de aço GH3536 | – | 620.0 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
8 | Lingote de aço GH4141 | – | 29.1 | Norma nacional/norma militar | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
9 | Lingote de aço GH2132 | – | 568.0 | Norma nacional/norma militar | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
10 | Lingote de aço GH3039 | – | 461.4 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
11 | Lingote de aço GH3044 | – | 229.4 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
12 | Lingote de aço GH3128 | – | 761.8 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
13 | Lingote de aço GH4099 | – | 64.5 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
14 | Lingote de aço GH5188 | – | 781.6 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
15 | Lingote de aço GH4202 | – | 6.4 | Norma nacional | Duplo vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
16 | Lingote de aço 4J32 | – | 477.6 | Norma nacional | Escória eléctrica sob vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
17 | Lingote de aço 4J36 | – | 294.7 | Norma nacional | Escória eléctrica sob vácuo | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
18 | Material da barra GH4169 | φ14-70 | – | Norma nacional/norma militar | Rolamento | Existências à vista inferiores a φ80 |
19 | Material da barra GH3030 | φ20-55 | – | Norma nacional | Rolamento | Algumas acções pontuais |
20 | Material da barra GH4738 | φ16-32 | – | Norma nacional/norma militar | Rolamento | Algumas acções pontuais |
vinte e um | Material da barra Monel400 | φ16-80 | – | Norma nacional | Rolamento | Algumas acções pontuais |
vinte e dois | Material da barra C276 | φ16-120 | – | Norma nacional | Rolamento | Algumas acções pontuais |
vinte e três | Chapa de aço GH3536 (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rolamento | 4 fotos |
vinte e quatro | Chapa de aço GH3536 (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rolamento | 6 fotos |
25 | Chapa de aço GH3536 (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rolamento | 2 fotos |
26 | Placa GH3128 | 3*1050*2150 | 315.1 | Norma nacional | Solução sólida de laminagem a frio | 5 fotos |
27 | Placa GH3128 | 3*700*1400 | 674.5 | Norma nacional | Solução sólida de laminagem a frio | 27 fotos |
28 | Placa GH3030 | 10*1200*2500 | 1312.0 | Norma nacional | Solução sólida de chapa laminada a quente | 4 fotos |
29 | Bobina de aço C276 | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | importação | Material do rolo |
30 | Folha C276 | Cerca de 2*1000*2000 | 1244.0 | Norma nacional | Solução sólida de laminagem a frio | 35 fotos |
31 | Folha C276 | Cerca de 3*1000*2000 | 925.0 | Norma nacional | Solução sólida de laminagem a frio | 16 fotos |
32 | Chapa laminada a quente 17-4PH (630) | Cerca de 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solução sólida de laminagem a quente | 16 fotos |
33 | Chapa laminada a quente 17-4PH (630) | Cerca de 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solução sólida de laminagem a quente | 12 fotos |
34 | Chapa laminada a quente 17-4PH (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | Laminagem a quente | Refinação de aço de Changzhou |
35 | Varão laminado a quente 17-4PH (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | Laminagem a quente | Refinação de aço de Changzhou |
36 | 17-4PH círculo forjado (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Aço especial da Grande Muralha |
37 | Lingotes de aço 17-4PH (630) | – | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Anel para bolo em pau quadrado forjado |
38 | Barra redonda de 2Cr13 | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
39 | Varão redondo 0Cr18Ni9 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
40 | Vareta redonda 1Cr18Ni9Ti | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
41 | Varão redondo 1Cr17Ni2 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
42 | Varão redondo 18Cr2Ni4WA | φ20-100 | – | GJB1951 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
43 | Barra redonda de 30CrMnSiA | φ260-450 | – | HY018-2012 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
44 | Barra redonda de 30CrMnSiA | φ10-350 | – | GJB1951 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
45 | Barra redonda 30CrMnSiNi2A | φ16-250 | – | GJB1951 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
46 | Haste redonda 45A | φ16-160 | – | GJB1951 | Escória eléctrica | Aço especial Daye |
47 | Tubo soldado 316L | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | soldadura | – |
48 | Haste de titânio TA2 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | Bastão de luz | – |
49 | Haste de titânio TA2 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | Bastão de luz | – |
50 | Varão redondo 17-4PH (varão redondo 630) | φ16-60 | 2,7 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escória eléctrica, barra de couro preto | Aço especial da Grande Muralha |
51 | Varão redondo 17-4PH (varão redondo 630) | φ65-130 | 3,3 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escória eléctrica, barra de couro preto | Aço especial da Grande Muralha |
52 | Varão redondo 17-4PH (varão redondo 630) | φ140-230 | 2,0 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escória eléctrica, barra de couro preto | Aço especial da Grande Muralha |
53 | Varão redondo 17-4PH (varão redondo 630) | φ240-300 | 1,6 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escória eléctrica, barra de couro preto | Aço especial da Grande Muralha |
54 | Tubo soldado 254MA | φ19*1*6000 | 900.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
55 | Tubo sem costura C4 | φ57*3.5 | 500.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
56 | Tubo sem costura C4 | φ76*4 | 1300.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
57 | Tubo sem costura C4 | φ89*4.5 | 1500.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
58 | Tubo sem costura C4 | φ133*4 | 500.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
59 | Tubo sem costura C4 | φ159*(4-6) | 700.0 | Norma nacional | Laminagem a frio, brilhante | – |
60 | Tubo soldado de precisão 304 | φ12.7*0.9 | 500.0 | Norma nacional | Tubo soldado, polido | – |
61 | Tubo soldado de precisão 304 | φ12*0.5 | 1100.0 | Norma nacional | Tubo soldado, polido | – |
Declaração: Os dados do inventário são alterados em tempo real. O presente formulário serve apenas de referência. Os dados finais do inventário estarão sujeitos aos resultados da consulta. ⇒ Pedir orçamento |