Descrizione
1. Introduzione alla scheda di niobio
- Numero di grado: R04200, R04210
- Purezza: ≥99,95%, 99,99%
- Standard: ASTM B393
- Densità: 8,57 g/cm3
- Stato: duro, semiduro, morbido
2. Campi di applicazione delle piastre di niobio
L'industria dei superconduttori, utilizzata per la produzione di fogli di niobio, di schermi per l'isolamento termico di forni ad alta temperatura, per la produzione di tubi saldati al niobio e per la produzione di impianti umani.
3. Composizione chimica della lastra di niobio:
| Costituenti chimici (%) | ||||||||||||
| Numero del marchio | Ingredienti principali | Contenuto di impurità (≤) | ||||||||||
| Nb | Fe | E | In | W | Mo | Di | Di fronte | O | C | H | N | |
| Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
| Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
4. Proprietà meccaniche delle piastre di niobio:
| Numero del marchio | Resistenza minima alla trazione (MPa) | Resistenza minima allo snervamento (MPa)
(0,2% deformazione residua) |
Allungamento minimo (%)
(misurazione da 25,4 mm) |
| R04200,R04210 | 125 | 85 | 25 |
5. Tolleranza della piastra di niobio (mm) ):
| spessore | Tolleranza di spessore | larghezza | Tolleranza in larghezza | lunghezza | Tolleranza sulla lunghezza |
| 0.1~0.2 | ±0.015 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
| 0.2~0.3 | ±0.02 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
| 0.3~0.5 | ±0.03 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
| 0.5~0.8 | ±0.04 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
| 0.8~1.0 | ±0.06 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
| 1.0~1.5 | ±0.08 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 1.5~2.0 | ±0.10 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 2.0~3.0 | ±0.12 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 3.0~5.0 | ±0.15 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 5.0~8.0 | ±0.18 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 8.0~12.0 | ±0.20 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 12.0~15.0 | ±0.50 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
| 15.0~2.0 | ±0.80 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
