Inventario a magazzino
Tabella dell'inventario spot
Aggiornato: 2024/09/10
Numero di serie | Materiale | Specifiche | Peso (KG) | standard | Artigianato | equilibrio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH4169 Lingotto d'acciaio | – | 2653.3 | Standard nazionale/standard militare | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
2 | Lingotto di acciaio GH3030 | – | 622.2 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
3 | GH4738 Lingotto d'acciaio | – | 165.4 | Standard nazionale/standard militare | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
4 | Lingotto di acciaio Monel400 | – | 441.9 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
5 | Lingotto di acciaio C276 | – | 1469.5 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
6 | GH2747 Lingotto d'acciaio | – | 335.2 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
7 | GH3536 Lingotto d'acciaio | – | 620.0 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
8 | GH4141 Lingotto d'acciaio | – | 29.1 | Standard nazionale/standard militare | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
9 | GH2132 Lingotto d'acciaio | – | 568.0 | Standard nazionale/standard militare | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
10 | GH3039 Lingotto d'acciaio | – | 461.4 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
11 | GH3044 Lingotto d'acciaio | – | 229.4 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
12 | GH3128 Lingotto d'acciaio | – | 761.8 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
13 | GH4099 Lingotto d'acciaio | – | 64.5 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
14 | Lingotto d'acciaio GH5188 | – | 781.6 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
15 | GH4202 Lingotto d'acciaio | – | 6.4 | Standard nazionale | Doppio vuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
16 | Lingotto d'acciaio 4J32 | – | 477.6 | Standard nazionale | Scorie elettriche sottovuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
17 | Lingotto di acciaio 4J36 | – | 294.7 | Standard nazionale | Scorie elettriche sottovuoto | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
18 | GH4169 materiale della barra | φ14-70 | – | Standard nazionale/standard militare | Rotolamento | Azioni a pronti sotto φ80 |
19 | Materiale della barra GH3030 | φ20-55 | – | Standard nazionale | Rotolamento | Alcune azioni spot |
20 | Materiale della barra GH4738 | φ16-32 | – | Standard nazionale/standard militare | Rotolamento | Alcune azioni spot |
ventuno | Materiale della barra Monel400 | φ16-80 | – | Standard nazionale | Rotolamento | Alcune azioni spot |
ventidue | Materiale della barra C276 | φ16-120 | – | Standard nazionale | Rotolamento | Alcune azioni spot |
ventitré | Piastra d'acciaio GH3536 (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | Standard nazionale | Rotolamento | 4 foto |
ventiquattro | Piastra d'acciaio GH3536 (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | Standard nazionale | Rotolamento | 6 foto |
25 | Piastra d'acciaio GH3536 (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | Standard nazionale | Rotolamento | 2 foto |
26 | Scheda GH3128 | 3*1050*2150 | 315.1 | Standard nazionale | Soluzione solida per la laminazione a freddo | 5 foto |
27 | Scheda GH3128 | 3*700*1400 | 674.5 | Standard nazionale | Soluzione solida per la laminazione a freddo | 27 foto |
28 | Scheda GH3030 | 10*1200*2500 | 1312.0 | Standard nazionale | Soluzione solida per lamiere laminate a caldo | 4 foto |
29 | Bobina di acciaio C276 | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | Importazione | Materiale del rotolo |
30 | Foglio C276 | Circa 2*1000*2000 | 1244.0 | Standard nazionale | Soluzione solida per la laminazione a freddo | 35 foto |
31 | Foglio C276 | Circa 3*1000*2000 | 925.0 | Standard nazionale | Soluzione solida per la laminazione a freddo | 16 foto |
32 | 17-4PH piastra laminata a caldo (630) | Circa 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Soluzione solida per la laminazione a caldo | 16 foto |
33 | 17-4PH piastra laminata a caldo (630) | Circa 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Soluzione solida per la laminazione a caldo | 12 foto |
34 | 17-4PH piastra laminata a caldo (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | Laminazione a caldo | Raffinazione dell'acciaio di Changzhou |
35 | Barra laminata a caldo 17-4PH (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | Laminazione a caldo | Raffinazione dell'acciaio di Changzhou |
36 | Cerchio forgiato 17-4PH (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Great Wall |
37 | Lingotti di acciaio 17-4PH (630) | – | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Anello per dolci a bastoncino quadrato forgiato |
38 | Asta tonda 2Cr13 | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
39 | 0Cr18Ni9 tondo | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
40 | Bastone rotondo 1Cr18Ni9Ti | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
41 | 1Cr17Ni2 tondo | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
42 | Asta tonda 18Cr2Ni4WA | φ20-100 | – | GJB1951 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
43 | Barre tonde 30CrMnSiA | φ260-450 | – | HY018-2012 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
44 | Barre tonde 30CrMnSiA | φ10-350 | – | GJB1951 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
45 | Barre tonde 30CrMnSiNi2A | φ16-250 | – | GJB1951 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
46 | Asta tonda 45A | φ16-160 | – | GJB1951 | Scorie elettriche | Acciaio speciale Daye |
47 | Tubo saldato 316L | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | saldatura | – |
48 | Asta in titanio TA2 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | Bastone luminoso | – |
49 | Asta in titanio TA2 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | Bastone luminoso | – |
50 | Asta tonda 17-4PH (asta tonda 630) | φ16-60 | 2,7 tonnellate | Standard nazionale/standard militare | Scorie elettriche, asta in pelle nera | Acciaio speciale Great Wall |
51 | Asta tonda 17-4PH (asta tonda 630) | φ65-130 | 3,3 tonnellate | Standard nazionale/standard militare | Scorie elettriche, asta in pelle nera | Acciaio speciale Great Wall |
52 | Asta tonda 17-4PH (asta tonda 630) | φ140-230 | 2,0 tonnellate | Standard nazionale/standard militare | Scorie elettriche, asta in pelle nera | Acciaio speciale Great Wall |
53 | Asta tonda 17-4PH (asta tonda 630) | φ240-300 | 1,6 tonnellate | Standard nazionale/standard militare | Scorie elettriche, asta in pelle nera | Acciaio speciale Great Wall |
54 | Tubo saldato 254MA | φ19*1*6000 | 900.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
55 | Tubo senza saldatura C4 | φ57*3.5 | 500.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
56 | Tubo senza saldatura C4 | φ76*4 | 1300.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
57 | Tubo senza saldatura C4 | φ89*4.5 | 1500.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
58 | Tubo senza saldatura C4 | φ133*4 | 500.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
59 | Tubo senza saldatura C4 | φ159*(4-6) | 700.0 | Standard nazionale | Laminazione a freddo, brillante | – |
60 | 304 tubo saldato di precisione | φ12.7*0.9 | 500.0 | Standard nazionale | Tubo saldato, lucido | – |
61 | 304 tubo saldato di precisione | φ12*0.5 | 1100.0 | Standard nazionale | Tubo saldato, lucido | – |
Dichiarazione: I dati dell'inventario cambiano in tempo reale. Questo modulo è solo di riferimento. I dati finali dell'inventario sono soggetti ai risultati della consultazione. ⇒ Richiesta di preventivo |