Inventaire en stock
Tableau d'inventaire ponctuel
Mise à jour : 2024/09/10
Numéro de série | Matériau | Spécifications | Poids (KG) | standard | Artisanat | équilibre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH4169 Lingot d'acier | – | 2653.3 | Norme nationale/norme militaire | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
2 | Lingot d'acier GH3030 | – | 622.2 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
3 | GH4738 Lingot d'acier | – | 165.4 | Norme nationale/norme militaire | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
4 | Lingot d'acier Monel400 | – | 441.9 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
5 | Lingot d'acier C276 | – | 1469.5 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
6 | GH2747 Lingot d'acier | – | 335.2 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
7 | GH3536 Lingot d'acier | – | 620.0 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
8 | GH4141 Lingot d'acier | – | 29.1 | Norme nationale/norme militaire | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
9 | GH2132 Lingot d'acier | – | 568.0 | Norme nationale/norme militaire | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
10 | GH3039 Lingot d'acier | – | 461.4 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
11 | GH3044 Lingot d'acier | – | 229.4 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
12 | GH3128 Lingot d'acier | – | 761.8 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
13 | GH4099 Lingot d'acier | – | 64.5 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
14 | GH5188 Lingot d'acier | – | 781.6 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
15 | GH4202 Lingot d'acier | – | 6.4 | Norme nationale | Double vide | Anneau à gâteau carré forgé |
16 | Lingot d'acier 4J32 | – | 477.6 | Norme nationale | Scories électriques sous vide | Anneau à gâteau carré forgé |
17 | Lingot d'acier 4J36 | – | 294.7 | Norme nationale | Scories électriques sous vide | Anneau à gâteau carré forgé |
18 | Matériau de la barre GH4169 | φ14-70 | – | Norme nationale/norme militaire | Roulant | Stock au comptant inférieur à φ80 |
19 | GH3030 matériau de la barre | φ20-55 | – | Norme nationale | Roulant | Quelques actions ponctuelles |
20 | Matériau de la barre GH4738 | φ16-32 | – | Norme nationale/norme militaire | Roulant | Quelques actions ponctuelles |
vingt et un | Matériau de la barre Monel400 | φ16-80 | – | Norme nationale | Roulant | Quelques actions ponctuelles |
vingt-deux | Matériau de la barre C276 | φ16-120 | – | Norme nationale | Roulant | Quelques actions ponctuelles |
vingt-trois | Plaque d'acier GH3536 (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | Norme nationale | Roulant | 4 photos |
vingt-quatre | Plaque d'acier GH3536 (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | Norme nationale | Roulant | 6 photos |
25 | Plaque d'acier GH3536 (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | Norme nationale | Roulant | 2 photos |
26 | Carte GH3128 | 3*1050*2150 | 315.1 | Norme nationale | Solution solide de laminage à froid | 5 photos |
27 | Carte GH3128 | 3*700*1400 | 674.5 | Norme nationale | Solution solide de laminage à froid | 27 photos |
28 | Carte GH3030 | 10*1200*2500 | 1312.0 | Norme nationale | Plaque laminée à chaud solution solide | 4 photos |
29 | Bobine d'acier C276 | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | l'importation | Matériau du rouleau |
30 | Feuille C276 | Environ 2*1000*2000 | 1244.0 | Norme nationale | Solution solide de laminage à froid | 35 photos |
31 | Feuille C276 | Environ 3*1000*2000 | 925.0 | Norme nationale | Solution solide de laminage à froid | 16 photos |
32 | Tôle laminée à chaud 17-4PH (630) | Environ 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solution solide par laminage à chaud | 16 photos |
33 | Tôle laminée à chaud 17-4PH (630) | Environ 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solution solide par laminage à chaud | 12 photos |
34 | Tôle laminée à chaud 17-4PH (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | Laminage à chaud | Raffinage de l'acier de Changzhou |
35 | Tige laminée à chaud 17-4PH (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | Laminage à chaud | Raffinage de l'acier de Changzhou |
36 | 17-4PH cercle forgé (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Acier spécial Great Wall |
37 | Lingots d'acier 17-4PH (630) | – | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Anneau à gâteau carré forgé |
38 | Barre ronde 2Cr13 | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
39 | Barre ronde 0Cr18Ni9 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
40 | 1Cr18Ni9Ti Bâton rond | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
41 | Barre ronde 1Cr17Ni2 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
42 | Barre ronde 18Cr2Ni4WA | φ20-100 | – | GJB1951 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
43 | Barre ronde 30CrMnSiA | φ260-450 | – | HY018-2012 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
44 | Barre ronde 30CrMnSiA | φ10-350 | – | GJB1951 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
45 | Barre ronde 30CrMnSiNi2A | φ16-250 | – | GJB1951 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
46 | Tige ronde 45A | φ16-160 | – | GJB1951 | Scories électriques | Acier spécial Daye |
47 | Tube soudé en 316L | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | soudage | – |
48 | Tige en titane TA2 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | Bâton léger | – |
49 | Tige en titane TA2 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | Bâton léger | – |
50 | Tige ronde 17-4PH (630 tige ronde) | φ16-60 | 2,7 tonnes | Norme nationale/norme militaire | Scories électriques, tige en cuir noir | Acier spécial Great Wall |
51 | Tige ronde 17-4PH (630 tige ronde) | φ65-130 | 3,3 tonnes | Norme nationale/norme militaire | Scories électriques, tige en cuir noir | Acier spécial Great Wall |
52 | Tige ronde 17-4PH (630 tige ronde) | φ140-230 | 2,0 tonnes | Norme nationale/norme militaire | Scories électriques, tige en cuir noir | Acier spécial Great Wall |
53 | Tige ronde 17-4PH (630 tige ronde) | φ240-300 | 1,6 tonne | Norme nationale/norme militaire | Scories électriques, tige en cuir noir | Acier spécial Great Wall |
54 | Tube soudé 254MA | φ19*1*6000 | 900.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
55 | Tube sans soudure C4 | φ57*3.5 | 500.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
56 | Tube sans soudure C4 | φ76*4 | 1300.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
57 | Tube sans soudure C4 | φ89*4.5 | 1500.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
58 | Tube sans soudure C4 | φ133*4 | 500.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
59 | Tube sans soudure C4 | φ159*(4-6) | 700.0 | Norme nationale | Laminage à froid, brillant | – |
60 | Tube soudé de précision 304 | φ12.7*0.9 | 500.0 | Norme nationale | Tube soudé, brillant | – |
61 | Tube soudé de précision 304 | φ12*0.5 | 1100.0 | Norme nationale | Tube soudé, brillant | – |
Déclaration : Les données d'inventaire changent en temps réel. Ce formulaire est uniquement destiné à servir de référence. Les données d'inventaire définitives dépendent des résultats de la consultation. ⇒ Demande de devis |