Inventario en almacén
Tabla de inventario puntual
Actualizado: 2024/09/10
Número de serie | Material | Especificación | Peso (KG) | estándar | Artesanía | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH4169 Lingote de acero | – | 2653.3 | Norma nacional/norma militar | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
2 | GH3030 Lingote de acero | – | 622.2 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
3 | GH4738 Lingote de acero | – | 165.4 | Norma nacional/norma militar | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
4 | Lingote de acero Monel400 | – | 441.9 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
5 | Lingote de acero C276 | – | 1469.5 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
6 | GH2747 Lingote de acero | – | 335.2 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
7 | GH3536 Lingote de acero | – | 620.0 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
8 | GH4141 Lingote de acero | – | 29.1 | Norma nacional/norma militar | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
9 | GH2132 Lingote de acero | – | 568.0 | Norma nacional/norma militar | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
10 | GH3039 Lingote de acero | – | 461.4 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
11 | GH3044 Lingote de acero | – | 229.4 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
12 | GH3128 Lingote de acero | – | 761.8 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
13 | GH4099 Lingote de acero | – | 64.5 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
14 | GH5188 Lingote de acero | – | 781.6 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
15 | GH4202 Lingote de acero | – | 6.4 | Norma nacional | Doble vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
16 | Lingote de acero 4J32 | – | 477.6 | Norma nacional | Escoria eléctrica al vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
17 | Lingote de acero 4J36 | – | 294.7 | Norma nacional | Escoria eléctrica al vacío | Anillo cuadrado forjado para tarta |
18 | Material de la barra GH4169 | φ14-70 | – | Norma nacional/norma militar | Rodando | Acciones al contado por debajo de φ80 |
19 | Material de la barra GH3030 | φ20-55 | – | Norma nacional | Rodando | Algunas existencias al contado |
20 | Material de la barra GH4738 | φ16-32 | – | Norma nacional/norma militar | Rodando | Algunas existencias al contado |
veintiuno | Material de la barra Monel400 | φ16-80 | – | Norma nacional | Rodando | Algunas existencias al contado |
veintidós | Material de la barra C276 | φ16-120 | – | Norma nacional | Rodando | Algunas existencias al contado |
veintitrés | Placa de acero GH3536 (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rodando | 4 fotos |
veinticuatro | Placa de acero GH3536 (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rodando | 6 fotos |
25 | Placa de acero GH3536 (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | Norma nacional | Rodando | 2 fotos |
26 | Placa GH3128 | 3*1050*2150 | 315.1 | Norma nacional | Solución sólida de laminación en frío | 5 fotos |
27 | Placa GH3128 | 3*700*1400 | 674.5 | Norma nacional | Solución sólida de laminación en frío | 27 fotos |
28 | Placa GH3030 | 10*1200*2500 | 1312.0 | Norma nacional | Solución sólida de chapa laminada en caliente | 4 fotos |
29 | Bobina de acero C276 | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | importar | Material en rollo |
30 | Ficha C276 | Aproximadamente 2*1000*2000 | 1244.0 | Norma nacional | Solución sólida de laminación en frío | 35 fotos |
31 | Ficha C276 | Aproximadamente 3*1000*2000 | 925.0 | Norma nacional | Solución sólida de laminación en frío | 16 fotos |
32 | Chapa laminada en caliente 17-4PH (630) | Aproximadamente 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solución sólida de laminación en caliente | 16 fotos |
33 | Chapa laminada en caliente 17-4PH (630) | Alrededor de 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Solución sólida de laminación en caliente | 12 fotos |
34 | Chapa laminada en caliente 17-4PH (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | Laminado en caliente | Refinado de acero de Changzhou |
35 | Varilla laminada en caliente 17-4PH (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | Laminado en caliente | Refinado de acero de Changzhou |
36 | 17-4PH círculo forjado (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Acero especial Great Wall |
37 | Lingotes de acero 17-4PH (630) | – | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Anillo cuadrado forjado para tarta |
38 | Varilla redonda 2Cr13 | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
39 | 0Cr18Ni9 varilla redonda | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
40 | Barra redonda 1Cr18Ni9Ti | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
41 | 1Cr17Ni2 varilla redonda | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
42 | Varilla redonda 18Cr2Ni4WA | φ20-100 | – | GJB1951 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
43 | 30CrMnSiA alambrón redondo | φ260-450 | – | HY018-2012 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
44 | 30CrMnSiA alambrón redondo | φ10-350 | – | GJB1951 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
45 | 30CrMnSiNi2A alambrón redondo | φ16-250 | – | GJB1951 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
46 | Varilla redonda 45A | φ16-160 | – | GJB1951 | Escoria eléctrica | Acero especial Daye |
47 | Tubo soldado 316L | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | soldadura | – |
48 | Barra de titanio TA2 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | Barra de luz | – |
49 | Barra de titanio TA2 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | Barra de luz | – |
50 | Varilla redonda 17-4PH (varilla redonda 630) | φ16-60 | 2,7 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escoria eléctrica, varilla de cuero negro | Acero especial Great Wall |
51 | Varilla redonda 17-4PH (varilla redonda 630) | φ65-130 | 3,3 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escoria eléctrica, varilla de cuero negro | Acero especial Great Wall |
52 | Varilla redonda 17-4PH (varilla redonda 630) | φ140-230 | 2,0 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escoria eléctrica, varilla de cuero negro | Acero especial Great Wall |
53 | Varilla redonda 17-4PH (varilla redonda 630) | φ240-300 | 1,6 toneladas | Norma nacional/norma militar | Escoria eléctrica, varilla de cuero negro | Acero especial Great Wall |
54 | Tubo soldado 254MA | φ19*1*6000 | 900.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
55 | Tubo sin soldadura C4 | φ57*3.5 | 500.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
56 | Tubo sin soldadura C4 | φ76*4 | 1300.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
57 | Tubo sin soldadura C4 | φ89*4.5 | 1500.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
58 | Tubo sin soldadura C4 | φ133*4 | 500.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
59 | Tubo sin soldadura C4 | φ159*(4-6) | 700.0 | Norma nacional | Laminado en frío, brillante | – |
60 | tubo soldado de precisión 304 | φ12.7*0.9 | 500.0 | Norma nacional | Tubo soldado, brillante | – |
61 | tubo soldado de precisión 304 | φ12*0.5 | 1100.0 | Norma nacional | Tubo soldado, brillante | – |
Afirmación: Los datos de inventario cambian en tiempo real. Este formulario es sólo de referencia. Los datos definitivos del inventario estarán sujetos a los resultados de la consulta. ⇒ Solicitar presupuesto |