Vorrätige Bestände
Tabelle der Stichprobeninventur
Aktualisiert: 2024/09/10
Seriennummer | Material | Spezifikation | Gewicht (KG) | Standard | Handwerkliches Können | Bilanz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH4169 Stahlbarren | – | 2653.3 | Nationale Norm/Militärische Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
2 | GH3030 Stahlbarren | – | 622.2 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
3 | GH4738 Stahlbarren | – | 165.4 | Nationale Norm/Militärische Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
4 | Monel400 Stahl-Barren | – | 441.9 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
5 | C276 Stahlbarren | – | 1469.5 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
6 | GH2747 Stahlbarren | – | 335.2 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
7 | GH3536 Stahlbarren | – | 620.0 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
8 | GH4141 Stahlbarren | – | 29.1 | Nationale Norm/Militärische Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
9 | GH2132 Stahlbarren | – | 568.0 | Nationale Norm/Militärische Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
10 | GH3039 Stahlbarren | – | 461.4 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
11 | GH3044 Stahlbarren | – | 229.4 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
12 | GH3128 Stahlbarren | – | 761.8 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
13 | GH4099 Stahlbarren | – | 64.5 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
14 | GH5188 Stahlbarren | – | 781.6 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
15 | GH4202 Stahlbarren | – | 6.4 | Nationale Norm | Doppeltes Vakuum | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
16 | 4J32 Stahlbarren | – | 477.6 | Nationale Norm | Vakuum-Elektroschlacke | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
17 | 4J36 Stahlbarren | – | 294.7 | Nationale Norm | Vakuum-Elektroschlacke | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
18 | GH4169 Stabmaterial | φ14-70 | – | Nationale Norm/Militärische Norm | Rollender | Spotaktien unter φ80 |
19 | GH3030 Stangenmaterial | φ20-55 | – | Nationale Norm | Rollender | Einige Spotaktien |
20 | GH4738 Stabmaterial | φ16-32 | – | Nationale Norm/Militärische Norm | Rollender | Einige Spotaktien |
einundzwanzig | Monel400 Stangenmaterial | φ16-80 | – | Nationale Norm | Rollender | Einige Spotaktien |
zweiundzwanzig | C276 Stabmaterial | φ16-120 | – | Nationale Norm | Rollender | Einige Spotaktien |
dreiundzwanzig | GH3536 Stahlplatte (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | Nationale Norm | Rollender | 4 Fotos |
vierundzwanzig | GH3536 Stahlplatte (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | Nationale Norm | Rollender | 6 Fotos |
25 | GH3536 Stahlplatte (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | Nationale Norm | Rollender | 2 Fotos |
26 | GH3128-Platine | 3*1050*2150 | 315.1 | Nationale Norm | Kaltgewalzter Mischkristall | 5 Fotos |
27 | GH3128-Platine | 3*700*1400 | 674.5 | Nationale Norm | Kaltgewalzter Mischkristall | 27 Fotos |
28 | GH3030-Platine | 10*1200*2500 | 1312.0 | Nationale Norm | Warmgewalztes Blech als solide Lösung | 4 Fotos |
29 | C276 Stahlspule | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | importieren | Rollenmaterial |
30 | C276 Blatt | Etwa 2*1000*2000 | 1244.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzter Mischkristall | 35 Fotos |
31 | C276 Blatt | Etwa 3*1000*2000 | 925.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzter Mischkristall | 16 Fotos |
32 | 17-4PH warmgewalztes Blech (630) | Etwa 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Warmgewalzter Mischkristall | 16 Fotos |
33 | 17-4PH warmgewalztes Blech (630) | Etwa 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | Warmgewalzter Mischkristall | 12 Fotos |
34 | 17-4PH warmgewalztes Blech (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | Warmwalzen | Changzhou Stahlraffination |
35 | 17-4PH warmgewalzter Stab (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | Warmwalzen | Changzhou Stahlraffination |
36 | 17-4PH geschmiedeter Kreis (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Great Wall Spezialstahl |
37 | 17-4PH-Stahlblöcke (630) | – | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Geschmiedeter quadratischer Stielkuchenring |
38 | 2Cr13 Rundstab | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
39 | 0Cr18Ni9 Rundstab | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
40 | 1Cr18Ni9Ti Rundstab | φ10-220 | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
41 | 1Cr17Ni2 Rundstab | φ10-180 | – | GJB2294-95 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
42 | 18Cr2Ni4WA Rundstab | φ20-100 | – | GJB1951 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
43 | 30CrMnSiA Rundstab | φ260-450 | – | HY018-2012 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
44 | 30CrMnSiA Rundstab | φ10-350 | – | GJB1951 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
45 | 30CrMnSiNi2A Rundstab | φ16-250 | – | GJB1951 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
46 | 45A Rundstab | φ16-160 | – | GJB1951 | Elektrische Schlacke | Daye Spezialstahl |
47 | 316L geschweißtes Rohr | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | Schweißen | – |
48 | TA2-Titanstab | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | Leuchtstab | – |
49 | TA2-Titanstab | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | Leuchtstab | – |
50 | 17-4PH Rundstab (630er Rundstab) | φ16-60 | 2,7 Tonnen | Nationale Norm/Militärische Norm | Elektrische Schlacke, schwarzer Lederstab | Great Wall Spezialstahl |
51 | 17-4PH Rundstab (630er Rundstab) | φ65-130 | 3,3 Tonnen | Nationale Norm/Militärische Norm | Elektrische Schlacke, schwarzer Lederstab | Great Wall Spezialstahl |
52 | 17-4PH Rundstab (630er Rundstab) | φ140-230 | 2,0 Tonnen | Nationale Norm/Militärische Norm | Elektrische Schlacke, schwarzer Lederstab | Great Wall Spezialstahl |
53 | 17-4PH Rundstab (630er Rundstab) | φ240-300 | 1,6 Tonnen | Nationale Norm/Militärische Norm | Elektrische Schlacke, schwarzer Lederstab | Great Wall Spezialstahl |
54 | 254MA geschweißtes Rohr | φ19*1*6000 | 900.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
55 | C4 nahtloses Rohr | φ57*3.5 | 500.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
56 | C4 nahtloses Rohr | φ76*4 | 1300.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
57 | C4 nahtloses Rohr | φ89*4.5 | 1500.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
58 | C4 nahtloses Rohr | φ133*4 | 500.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
59 | C4 nahtloses Rohr | φ159*(4-6) | 700.0 | Nationale Norm | Kaltgewalzt, blank | – |
60 | 304 präzisionsgeschweißtes Rohr | φ12.7*0.9 | 500.0 | Nationale Norm | Geschweißtes Rohr, blank | – |
61 | 304 präzisionsgeschweißtes Rohr | φ12*0.5 | 1100.0 | Nationale Norm | Geschweißtes Rohr, blank | – |
Erklärung: Die Inventardaten ändern sich in Echtzeit. Dieses Formular dient nur als Referenz. Die endgültigen Inventardaten unterliegen den Ergebnissen der Konsultation. ⇒ Angebot anfordern |