Beschreibung
1. Einführung in die Tantalröhre
- Sortennummer: RO5200, RO5400
- Spezifikationen: Durchmesser: 0~150mm, Wandstärke: 0,1~5mm, Länge: 10mm~6000mm
- Lieferzustand: Kaltgewalzt, glänzende Oberfläche (harter Zustand, geglühter Zustand)
- Form: gerades Rohr, Spulenrohr
- Reinheit: ≥95%, 99,99%
- Norm: ASTM B521, GB/T8182
- Kaltwalzen, Beizen, Scheren
- Dichte: 16,67g/cm3
- Schmelzpunkt: 2996℃
2. Anwendungsbereiche der Tantalröhre
Tantalrohr Tantalrohr Hochreines Tantalrohr Dickwandiges Tantalrohr Anwendung: für Wärmetauscher in der Säureproduktion, Schutzrohre und Rohrleitungen in der chemischen Industrie usw.
Drittens, chemische Inhaltsstoffe
<td<td<td<td<td<td
| Zutaten (%) | |||||||||||||
| Markennummer | Hauptbestandteile | Gehalt an Verunreinigungen (≤) | |||||||||||
| Gegenüber | Nb | Fe | Und | Unter | W | Mo | von | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Verbleibende | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
| TA2 | Verbleibende | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
| Tanb3 | Verbleibende | 1.5~3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| TaNb20 | Verbleibende | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| TaNb40 | Verbleibende | 35.0~42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |
| TA2.5W | Verbleibende | - | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0~3.5 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta10W | Verbleibende | - | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0~11.0 | 0 | ||||||
4. Mechanische Eigenschaften:
| Markennummer | Mindest-Zugfestigkeit (MPa) | Mindeststreckgrenze (MPa) | Dehnung, minimal, % (25,4 mm Messabstand) |
| RO5200 , RO5400 | 207 | 138 | 25 |
| Ro5252 | 276 | 193 | 20 |
| Ro5255 | 481 | 414 | 15 |
| RO5240 | 276 | 193 | 20 |
Toleranz des Außendurchmessers und der Wandstärke des Tantalrohrs (mm):
| Äußerer Durchmesser | Toleranz des Außendurchmessers | Toleranz der Wanddicke |
| 1~20 | 0.01 | ±5% |
| 20~25 | 0.05 | ±5% |
| 25~40 | 0.10 | ±5% |
| 40~60 | 0.15 | ±5% |
| 60~80 | 0.20 | ±5% |
| 80~150 | 0.25 | ±5% |
