المخزون في المخزون
جدول الجرد الفوري
تم التحديث: 2024/09/10
الرقم التسلسلي | المواد | المواصفات | الوزن (كجم) | قياسي | الحرفية | التوازن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبيكة فولاذ GH4169 | – | 2653.3 | المعيار الوطني/المعيار العسكري | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
2 | سبيكة الصلب GH303030 | – | 622.2 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
3 | سبيكة فولاذ GH4738 | – | 165.4 | المعيار الوطني/المعيار العسكري | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
4 | سبيكة فولاذ أحادي 400 | – | 441.9 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
5 | سبيكة الصلب C276 | – | 1469.5 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
6 | سبيكة الصلب GH2747 | – | 335.2 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
7 | سبيكة الصلب GH3536 | – | 620.0 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
8 | سبيكة الصلب GH4141 | – | 29.1 | المعيار الوطني/المعيار العسكري | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
9 | سبيكة الصلب GH2132 GH2132 | – | 568.0 | المعيار الوطني/المعيار العسكري | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
10 | سبيكة فولاذ GH3039 | – | 461.4 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
11 | سبيكة الصلب GH3044 | – | 229.4 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
12 | سبيكة الصلب GH3128 | – | 761.8 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
13 | سبيكة فولاذ GH4099 | – | 64.5 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
14 | سبيكة فولاذ GH5188 | – | 781.6 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
15 | سبيكة فولاذ GH4202 | – | 6.4 | المعيار الوطني | تفريغ مزدوج | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
16 | سبيكة فولاذ 4J32 | – | 477.6 | المعيار الوطني | تفريغ الخبث الكهربائي | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
17 | سبيكة فولاذ 4J36 | – | 294.7 | المعيار الوطني | تفريغ الخبث الكهربائي | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
18 | شريط GH4169 مادة GH4169 | φ14-70 | – | المعيار الوطني/المعيار العسكري | المتداول | المخزون الفوري أقل من φ80 |
19 | مادة القضيب GH303030 | φ20-55 | – | المعيار الوطني | المتداول | بعض المخزون الفوري |
20 | مادة القضيب GH4738 GH4738 | φ16-32 | – | المعيار الوطني/المعيار العسكري | المتداول | بعض المخزون الفوري |
واحد وعشرون | مادة قضيب مونيل400 مونيل 400 | φ16-80 | – | المعيار الوطني | المتداول | بعض المخزون الفوري |
اثنان وعشرون | مادة القضبان C276 | φ16-120 | – | المعيار الوطني | المتداول | بعض المخزون الفوري |
ثلاثة وعشرون | الصفيحة الفولاذية GH3536 (Hastello X) | 3.0*1000*2000 | – | المعيار الوطني | المتداول | 4 صور |
أربعة وعشرون | الصفيحة الفولاذية GH3536 (Hastello X) | 5.0*1000*2000 | – | المعيار الوطني | المتداول | 6 صور |
25 | الصفيحة الفولاذية GH3536 (Hastello X) | 8.0*1000*2000 | – | المعيار الوطني | المتداول | 2 صور فوتوغرافية |
26 | لوحة GH3128 | 3*1050*2150 | 315.1 | المعيار الوطني | درفلة المحلول الصلب على البارد | 5 صور |
27 | لوحة GH3128 | 3*700*1400 | 674.5 | المعيار الوطني | درفلة المحلول الصلب على البارد | 27 صورة |
28 | لوحة GH303030 | 10*1200*2500 | 1312.0 | المعيار الوطني | صفيحة صلبة مدرفلة على الساخن | 4 صور |
29 | لفائف الصلب C276 | 4*1219*C | 1712.0 | ATI | الاستيراد | مادة اللف |
30 | ورقة C276 | حوالي 2*1000*2000 | 1244.0 | المعيار الوطني | درفلة المحلول الصلب على البارد | 35 صورة |
31 | ورقة C276 | حوالي 3*1000*2000 | 925.0 | المعيار الوطني | درفلة المحلول الصلب على البارد | 16 صورة |
32 | صفيحة مدرفلة على الساخن 17-4PH (630) | حوالي 5*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | درفلة المحلول الصلب على الساخن | 16 صورة |
33 | صفيحة مدرفلة على الساخن 17-4PH (630) | حوالي 6*1200*3000 * 6*1200*3000 | – | GB/T4238-2015 | درفلة المحلول الصلب على الساخن | 12 صورة |
34 | صفيحة مدرفلة على الساخن 17-4PH (630) | 8-55*1500*L | – | GB/T4238-2015 | الدرفلة على الساخن | تشانغتشو لتكرير الصلب |
35 | قضيب مدرفل على الساخن 17-4PH (630) | φ16-320 | – | GB/T1220-2007 | الدرفلة على الساخن | تشانغتشو لتكرير الصلب |
36 | دائرة مزورة 17-4PH (630) | φ20-450 | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | جريت وول سبيشال ستيل |
37 | سبائك الصلب 17-4PH (630) | – | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | خاتم كعكة العصا المربعة المزورة |
38 | قضيب دائري 2Cr13 | φ10-220 | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
39 | قضيب دائري 0Cr18Ni9 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
40 | 1Cr18Ni9Ti عصا دائرية 1Cr18Ni9Ti | φ10-220 | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
41 | 1Cr17Ni2 قضيب دائري 1Cr17Ni2 | φ10-180 | – | GJB2294-95 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
42 | قضيب دائري 18Cr2Ni4Ni4WA | φ20-100 | – | GJB1951 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
43 | قضيب دائري 30CrMnSiA | φ260-450 | – | HY018-2012 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
44 | قضيب دائري 30CrMnSiA | φ10-350 | – | GJB1951 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
45 | قضيب دائري 30CrMnSiNi2A | φ16-250 | – | GJB1951 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
46 | قضيب دائري 45A | φ16-160 | – | GJB1951 | الخبث الكهربائي | دايي سبيشال ستيل |
47 | أنابيب ملحومة 316L | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | اللحام | – |
48 | قضيب تيتانيوم TA2 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | عصا خفيفة | – |
49 | قضيب تيتانيوم TA2 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | عصا خفيفة | – |
50 | قضيب دائري 17-4PH (630 قضيب دائري) | φ16-60 | 2.7 طن | المعيار الوطني/المعيار العسكري | خبث كهربائي، قضيب من الجلد الأسود | جريت وول سبيشال ستيل |
51 | قضيب دائري 17-4PH (630 قضيب دائري) | φ65-130 | 3.3 أطنان | المعيار الوطني/المعيار العسكري | خبث كهربائي، قضيب من الجلد الأسود | جريت وول سبيشال ستيل |
52 | قضيب دائري 17-4PH (630 قضيب دائري) | φ140-230 | 2.0 طن | المعيار الوطني/المعيار العسكري | خبث كهربائي، قضيب من الجلد الأسود | جريت وول سبيشال ستيل |
53 | قضيب دائري 17-4PH (630 قضيب دائري) | φ240-300 | 1.6 طن | المعيار الوطني/المعيار العسكري | خبث كهربائي، قضيب من الجلد الأسود | جريت وول سبيشال ستيل |
54 | أنبوب ملحوم 254MA | φ19*1*6000 | 900.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
55 | أنبوب غير ملحوم C4 | φ57*3.5 | 500.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
56 | أنبوب غير ملحوم C4 | φ76*4 | 1300.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
57 | أنبوب غير ملحوم C4 | φ89*4.5 | 1500.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
58 | أنبوب غير ملحوم C4 | φ133*4 | 500.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
59 | أنبوب غير ملحوم C4 | φ159*(4-6) | 700.0 | المعيار الوطني | درفلة على البارد، مشرق | – |
60 | أنابيب ملحومة بدقة 304 | φ12.7*0.9 | 500.0 | المعيار الوطني | أنبوب ملحوم، لامع | – |
61 | أنابيب ملحومة بدقة 304 | φ12*0.5 | 1100.0 | المعيار الوطني | أنبوب ملحوم، لامع | – |
بيان: تتغير بيانات المخزون في الوقت الفعلي. هذا النموذج للرجوع إليها فقط. يجب أن تخضع بيانات الجرد النهائية لنتائج المشاورات. ⇒ طلب عرض أسعار |